Cities in Bold = State Capitals

Top 100 Biggest US Cities In The Year 2021

Rank City 2022 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 New York, NY 8,467,513 -3.5%
2 Los Angeles, CA 3,849,297 -1.0%
3 Chicago, IL 2,696,555 -1.6%
4 Houston, TX 2,288,250 -0.5%
5 Phoenix, AZ 1,624,569 0.8%
6 Philadelphia, PA 1,576,251 -1.5%
7 San Antonio, TX 1,451,853 0.9%
8 San Diego, CA 1,381,611 -0.3%
9 Dallas, TX 1,288,457 -1.1%
10 San Jose, CA 983,489 -2.7%
11 Austin, TX 964,177 0.1%
12 Jacksonville, FL 954,614 0.4%
13 Fort Worth, TX 935,508 1.4%
14 Columbus, OH 906,528 0.1%
15 Indianapolis, IN 882,039 -0.6%
16 Charlotte, NC 879,709 0.3%
17 San Francisco, CA 815,201 -6.3%
18 Seattle, WA 733,919 -0.6%
19 Denver, CO 711,463 -0.9%
20 Oklahoma City, OK 687,725 0.7%
21 Nashville, TN 678,851 -1.5%
22 El Paso, TX 678,415 -0.0%
23 Washington, DC 670,050 -2.9%
24 Boston, MA 654,776 -2.9%
25 Las Vegas, NV 646,790 0.5%
26 Portland, OR 641,162 -1.7%
27 Detroit, MI 632,464 -0.9%
28 Louisville, KY 628,594 -0.5%
29 Memphis, TN 628,127 -0.5%
30 Baltimore, MD 576,498 -1.1%
31 Milwaukee, WI 569,330 -1.2%
32 Albuquerque, NM 562,599 -0.4%
33 Fresno, CA 544,510 0.4%
34 Tucson, AZ 543,242 0.3%
35 Sacramento, CA 525,041 0.3%
36 Mesa, AZ 509,475 0.7%
37 Kansas City, MO 508,394 0.1%
38 Atlanta, GA 496,461 -0.6%
39 Omaha, NE 487,300 -0.8%
40 Colorado Springs, CO 483,956 0.8%
41 Raleigh, NC 469,124 0.4%
42 Virginia Beach, VA 457,672 -0.4%
43 Long Beach, CA 456,062 -1.9%
44 Miami, FL 439,890 -0.5%
45 Oakland, CA 433,823 -1.3%
46 Minneapolis, MN 425,336 -0.9%
47 Tulsa, OK 411,401 -0.3%
48 Bakersfield, CA 407,615 1.0%
49 Wichita, KS 395,699 -0.4%
50 Arlington, TX 392,786 -0.3%
51 Aurora, CO 389,347 0.7%
52 Tampa, FL 387,050 0.8%
53 New Orleans, LA 376,971 -1.6%
54 Cleveland, OH 367,991 -1.1%
55 Anaheim, CA 345,940 -0.3%
56 Honolulu, HI 345,510 -1.2%
57 Henderson, NV 322,178 1.0%
58 Stockton, CA 322,120 0.4%
59 Lexington, KY 321,793 -0.2%
60 Corpus Christi, TX 317,773 -0.0%
61 Riverside, CA 317,261 0.8%
62 Santa Ana, CA 309,441 -0.1%
63 Orlando, FL 309,154 0.5%
64 Irvine, CA 309,031 0.9%
65 Cincinnati, OH 308,935 -0.4%
66 Newark, NJ 307,220 -1.0%
67 St. Paul, MN 307,193 -1.2%
68 Pittsburgh, PA 300,431 -0.8%
69 Greensboro, NC 298,263 0.2%
70 St. Louis, MO 293,310 -2.4%
71 Lincoln, NE 292,657 0.4%
72 Plano, TX 288,253 0.6%
73 Anchorage, AK 288,121 -0.9%
74 Durham, NC 285,527 0.4%
75 Jersey City, NJ 283,927 -2.7%
76 Chandler, AZ 279,458 0.7%
77 Chula Vista, CA 277,220 0.3%
78 Buffalo, NY 276,807 -0.4%
79 North Las Vegas, NV 274,133 3.8%
80 Gilbert, AZ 273,136 1.5%
81 Madison, WI 269,196 0.1%
82 Reno, NV 268,851 1.8%
83 Toledo, OH 268,508 -0.6%
84 Fort Wayne, IN 265,974 0.7%
85 Lubbock, TX 260,993 1.2%
86 St. Petersburg, FL 258,201 -0.2%
87 Laredo, TX 256,153 0.3%
88 Irving, TX 254,198 -1.0%
89 Chesapeake, VA 251,269 0.6%
90 Winston-Salem, NC 250,320 0.4%
91 Glendale, AZ 249,630 0.3%
92 Scottsdale, AZ 242,753 0.3%
93 Garland, TX 242,035 -1.4%
94 Boise City, ID 237,446 0.7%
95 Norfolk, VA 235,089 -1.1%
96 Spokane, WA 229,071 0.1%
97 Fremont, CA 227,514 -1.8%
98 Richmond, VA 226,604 -0.0%
99 Santa Clarita, CA 224,593 -1.7%
100 San Bernardino, CA 222,203 0.2%

View Biggest US Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jul 15, 2024