Top 100 Biggest Cities In Indiana (2001 Census)

Rank City 2002 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Indianapolis 785,672 0.4%
2 Fort Wayne 253,103 -0.3%
3 Evansville 119,673 -1.3%
4 South Bend 107,150 -1.1%
5 Gary 101,437 -1.0%
6 Hammond 81,914 -1.1%
7 Muncie 71,706 1.2%
8 Bloomington 70,526 -0.8%
9 Lafayette 61,340 -0.1%
10 Terre Haute 59,207 -0.5%
11 Anderson 59,125 -0.8%
12 Carmel 54,969 2.6%
13 Elkhart 52,317 -0.6%
14 Mishawaka 48,069 2.3%
15 Kokomo 46,803 -0.2%
16 Fishers 42,597 9.1%
17 Lawrence 39,921 2.1%
18 Columbus 39,277 -0.1%
19 Richmond 38,674 -1.1%
20 New Albany 37,782 -0.2%
21 Greenwood 37,753 2.8%
22 Portage 33,812 0.6%
23 Michigan City 32,669 -0.6%
24 Marion 32,027 -0.9%
25 East Chicago 31,989 -1.1%
26 Noblesville 31,666 5.4%
27 Merrillville 30,492 -0.2%
28 Goshen 30,038 0.6%
29 Jeffersonville 29,989 0.1%
30 West Lafayette 28,520 -0.6%
31 Valparaiso 28,435 0.6%
32 Hobart 25,976 1.9%
33 Schererville 25,149 0.7%
34 Highland 23,488 -0.2%
35 Plainfield 21,926 6.8%
36 Munster 21,473 -0.2%
37 La Porte 21,413 -0.9%
38 Clarksville 21,222 -1.0%
39 Franklin 20,244 3.0%
40 Crown Point 20,229 1.9%
41 Logansport 19,591 -0.6%
42 New Castle 19,103 -1.0%
43 Vincennes 18,471 -1.0%
44 Seymour 18,275 0.5%
45 Shelbyville 18,087 0.1%
46 Huntington 17,542 -0.9%
47 Griffith 17,152 -0.8%
48 Frankfort 16,690 -0.6%
49 Brownsburg 15,946 5.7%
50 Westfield 15,939 3.1%
51 Greenfield 15,270 1.9%
52 Crawfordsville 15,090 -0.3%
53 Beech Grove 14,818 -0.3%
54 Connersville 14,786 -1.6%
55 Lebanon 14,204 -1.2%
56 Dyer 14,150 1.4%
57 Lake Station 13,883 -0.4%
58 Bedford 13,641 -0.7%
59 New Haven 13,405 0.8%
60 Jasper 13,198 0.2%
61 Peru 12,957 -0.4%
62 Speedway 12,734 -0.9%
63 Warsaw 12,636 -0.4%
64 Auburn 12,196 0.5%
65 Madison 12,044 0.2%
66 Martinsville 11,764 -1.1%
67 Wabash 11,509 -1.6%
68 Zionsville 11,274 7.1%
69 Washington 11,267 -1.0%
70 Chesterton 10,708 1.1%
71 Kendallville 10,374 0.9%
72 Greensburg 10,283 -1.0%
73 Plymouth 10,187 2.4%
74 Greencastle 9,917 0.1%
75 Mooresville 9,897 4.4%
76 Elwood 9,629 -1.2%
77 Bluffton 9,495 -0.7%
78 Decatur 9,481 -0.8%
79 Cedar Lake 9,320 0.3%
80 St. John 8,986 3.9%
81 Avon 8,877 2.6%
82 Yorktown 8,607 0.7%
83 Princeton 8,453 2.7%
84 Brazil 8,051 0.2%
85 Angola 7,931 0.6%
86 Tell City 7,788 -0.5%
87 Lowell 7,659 0.9%
88 Columbia City 7,461 0.6%
89 Mount Vernon 7,415 -1.1%
90 Danville 6,982 3.9%
91 Charlestown 6,961 -0.7%
92 Hartford City 6,788 -2.5%
93 Boonville 6,785 -0.7%
94 Nappanee 6,744 0.0%
95 Rushville 6,541 -1.0%
96 North Vernon 6,481 -1.2%
97 Rochester 6,407 -0.4%
98 Portland 6,350 -0.9%
99 Salem 6,255 0.6%
100 North Manchester 6,165 -1.4%

View Biggest Indiana Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025