Rank | County | Income Per Household |
---|---|---|
1 | Hunterdon County, New Jersey | $103,879 |
2 | Somerset County, New Jersey | $98,842 |
3 | Morris County, New Jersey | $98,148 |
4 | Sussex County, New Jersey | $84,860 |
5 | Monmouth County, New Jersey | $83,842 |
6 | Bergen County, New Jersey | $83,443 |
7 | Middlesex County, New Jersey | $78,622 |
8 | Burlington County, New Jersey | $77,798 |
9 | Gloucester County, New Jersey | $74,830 |
10 | Mercer County, New Jersey | $73,883 |
11 | Warren County, New Jersey | $72,615 |
12 | Union County, New Jersey | $68,688 |
13 | Camden County, New Jersey | $61,824 |
14 | Ocean County, New Jersey | $60,712 |
15 | Hudson County, New Jersey | $57,660 |
16 | Salem County, New Jersey | $57,174 |
17 | Passaic County, New Jersey | $56,299 |
18 | Essex County, New Jersey | $55,876 |
19 | Cape May County, New Jersey | $55,315 |
20 | Atlantic County, New Jersey | $55,222 |
21 | Cumberland County, New Jersey | $52,004 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025