Top 100 Biggest Cities In New Jersey (2022 Census)

Rank City 2023 Pop (Est.) Growth Rate (Ann)
1 Newark 304,552 -0.9%
2 Jersey City 289,772 -0.4%
3 Paterson 156,470 -0.9%
4 Elizabeth 135,045 -0.7%
5 Trenton 89,535 -0.6%
6 Clifton 88,646 -0.8%
7 Camden 70,823 -0.8%
8 Bayonne 69,496 -1.4%
9 Passaic 69,084 -0.9%
10 East Orange 68,936 -0.5%
11 Union City 64,735 -2.5%
12 Vineland 60,468 -0.6%
13 Hoboken 57,187 -2.8%
14 New Brunswick 55,845 0.3%
15 Perth Amboy 55,208 -0.2%
16 Plainfield 54,501 0.1%
17 West New York 50,732 -1.7%
18 Hackensack 45,624 -0.3%
19 Sayreville 45,139 -0.1%
20 Linden 43,303 -0.3%
21 Fort Lee 39,673 -0.6%
22 Kearny 39,513 -2.9%
23 Atlantic City 38,496 0.1%
24 Fair Lawn 35,342 0.6%
25 Long Branch 32,424 1.2%
26 Garfield 32,368 -0.4%
27 Westfield 30,583 -0.5%
28 Princeton 30,306 -1.1%
29 Rahway 29,670 -0.0%
30 Englewood 29,568 0.5%
31 Bergenfield 28,199 -0.3%
32 Millville 27,301 -0.8%
33 Bridgeton 26,407 -0.5%
34 Paramus 26,343 -0.5%
35 Ridgewood 26,149 0.4%
36 Lodi 25,787 -0.7%
37 Cliffside Park 25,502 -0.3%
38 Carteret 25,105 -0.4%
39 South Plainfield 24,145 -0.3%
40 Glassboro 23,632 7.4%
41 North Plainfield 22,634 -0.1%
42 Summit 22,321 -0.7%
43 Roselle 22,308 -0.7%
44 Lindenwold 21,586 0.0%
45 Elmwood Park 21,229 -0.4%
46 Secaucus 21,157 -2.2%
47 Pleasantville 20,641 0.1%
48 Morristown 20,360 0.5%
49 Palisades Park 20,085 -0.6%
50 Harrison 19,614 0.4%
51 Tinton Falls 19,448 0.8%
52 Point Pleasant 19,380 1.1%
53 Hawthorne 19,274 -0.8%
54 Rutherford 18,659 -0.4%
55 Dover 18,401 -0.1%
56 Dumont 18,181 0.9%
57 New Milford 16,864 -0.1%
58 North Arlington 16,308 -0.4%
59 Madison 16,245 -2.0%
60 South River 15,917 -0.4%
61 Phillipsburg 15,298 0.3%
62 Tenafly 15,189 -0.6%
63 Asbury Park 15,166 -0.0%
64 Highland Park 14,947 -0.3%
65 Metuchen 14,939 -0.3%
66 Fairview 14,881 -0.4%
67 Hammonton 14,819 0.4%
68 Ramsey 14,667 -0.4%
69 Edgewater 14,631 0.4%
70 Hopatcong 14,543 0.8%
71 Middlesex 14,456 -0.5%
72 Collingswood 14,147 0.0%
73 Roselle Park 13,951 -0.2%
74 Eatontown 13,538 -0.2%
75 New Providence 13,511 -0.7%
76 Florham Park 13,402 3.0%
77 Somerville 13,362 3.8%
78 Woodland Park 13,178 -1.0%
79 Ridgefield Park 13,107 -0.4%
80 Red Bank 12,843 -0.3%
81 Oakland 12,647 -0.3%
82 Haddonfield 12,510 -0.1%
83 Freehold 12,488 -0.1%
84 Glen Rock 12,036 -0.3%
85 Hasbrouck Heights 12,010 -0.4%
86 River Edge 11,983 -0.4%
87 Bound Brook 11,955 0.1%
88 Wallington 11,793 -0.3%
89 Bellmawr 11,677 0.0%
90 Ringwood 11,477 -0.9%
91 Gloucester City 11,461 0.0%
92 Ridgefield 11,395 -0.4%
93 Guttenberg 11,354 -2.4%
94 Ocean City 11,298 0.8%
95 Westwood 11,182 -0.4%
96 Beachwood 11,112 1.1%
97 Wanaque 11,038 -1.2%
98 Franklin Lakes 10,962 -0.5%
99 Lincoln Park 10,904 0.0%
100 Pompton Lakes 10,896 -0.9%

View Biggest New Jersey Cities From Different Years

1800s 1840 1850 1860 1870 1880 1890
1900s 1900 1910 1920 1930 1940 1950
1960 1970 1980 1990
2000s 2000 2010 2020 2022 2023 2024

© 2024 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jul 15, 2024