Rank | City | Percentage of Black or African American Residents |
---|---|---|
1 | Great Falls, Montana | 1.1% |
2 | Billings, Montana | 0.8% |
3 | Glendive, Montana | 0.5% |
4 | Bozeman, Montana | 0.5% |
5 | Whitefish, Montana | 0.5% |
6 | Missoula, Montana | 0.5% |
7 | Anaconda-Deer Lodge County, Montana | 0.4% |
8 | Belgrade, Montana | 0.4% |
9 | Havre, Montana | 0.4% |
10 | Helena, Montana | 0.4% |
11 | Laurel, Montana | 0.4% |
12 | Lockwood, Montana | 0.4% |
13 | Helena Valley West Central, Montana | 0.3% |
14 | Lewistown, Montana | 0.3% |
15 | Butte-Silver Bow, Montana | 0.3% |
16 | Miles City, Montana | 0.3% |
17 | Helena Valley Southeast, Montana | 0.3% |
18 | Kalispell, Montana | 0.2% |
19 | Evergreen, Montana | 0.2% |
20 | Orchard Homes, Montana | 0.2% |
21 | Sidney, Montana | 0.1% |
22 | Livingston, Montana | 0.1% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025