Rank | City | Income Per Capita |
---|---|---|
1 | Eagle, Idaho | $42,559 |
2 | Hailey, Idaho | $28,675 |
3 | Boise City, Idaho | $28,084 |
4 | Garden City, Idaho | $27,408 |
5 | Meridian, Idaho | $26,662 |
6 | Lewiston, Idaho | $24,590 |
7 | Idaho Falls, Idaho | $24,020 |
8 | Hayden, Idaho | $23,850 |
9 | Coeur d'Alene, Idaho | $22,993 |
10 | Sandpoint, Idaho | $22,429 |
11 | Post Falls, Idaho | $22,036 |
12 | Mountain Home, Idaho | $21,724 |
13 | Star, Idaho | $21,638 |
14 | Pocatello, Idaho | $21,232 |
15 | Rathdrum, Idaho | $21,147 |
16 | Blackfoot, Idaho | $20,843 |
17 | Preston, Idaho | $20,833 |
18 | Ammon, Idaho | $20,733 |
19 | Chubbuck, Idaho | $19,241 |
20 | Twin Falls, Idaho | $18,981 |
21 | Moscow, Idaho | $18,895 |
22 | Weiser, Idaho | $18,000 |
23 | Kuna, Idaho | $17,889 |
24 | Nampa, Idaho | $17,131 |
25 | Emmett, Idaho | $16,020 |
26 | Burley, Idaho | $15,953 |
27 | Caldwell, Idaho | $15,913 |
28 | Payette, Idaho | $15,684 |
29 | Middleton, Idaho | $15,335 |
30 | Rupert, Idaho | $15,115 |
31 | Jerome, Idaho | $14,360 |
32 | Rexburg, Idaho | $12,423 |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025