Rank | Congressional District | People Below The Poverty Rate |
---|---|---|
1 | Tennessee 9th Congressional District | 27.2% |
2 | Tennessee 1st Congressional District | 19.5% |
3 | Tennessee 5th Congressional District | 18.8% |
4 | Tennessee 3rd Congressional District | 17.3% |
5 | Tennessee 4th Congressional District | 17.1% |
6 | Tennessee 2nd Congressional District | 16.3% |
7 | Tennessee 7th Congressional District | 16.3% |
8 | Tennessee 6th Congressional District | 15.0% |
9 | Tennessee 8th Congressional District | 13.9% |
© 2025 www.biggestuscities.com, All Rights Reserved • Privacy Policy • Last updated: Jan 2, 2025